terça-feira, 29 de julho de 2014

FOTOS DA PREMIAÇÃO DO 1º RALLY ESTRADÃO DE LAJES RN. ORG: ALDERI, LÉO BRASIL E VICENTE

AGUARDEM NOVAS FOTOS, DAS MANOBRAS DOS PILOTOS NA PISTA
COLOCAÇÃO DO I RALLY ESTRADÃO DE LAJES RN – PISTA ARI VICTOR

Categoria 125 cc
1º Fernando 10: 42 min
2º Washington Silva 10: 59 min
3º Raydom 11: 10 min
4º Geovane 12: 12 min
5º Evanderson 12: 29 min
6º André 12: 41 min
7º Wellington 12: 44 min
8º Jarles 15: 10 min 
Categoria 150 cc
1º Ricardo 11: 42 min
2º Joabe 12: 15 min
3º Luciano 13: 21 min
4º Cuscuz Quebrou
5º Temístocles (quebrou)
6º Raério (não largou)
Categoria 200 cc
1º Paulo Ivanilson 11: 15 min
2º Gilsinho 12: 06 min
3º Evandro 12: 36
4º Jatécio 14: 23
Raério (não largou)

 Categoria 230 cc
1º Tobias Lutosa 9: 48 min
2º Gustavo Almeida 10: 02 min
3º Washington Silva 10: 03 min
4º Júnior Montanhas 10: 36 min
5º Diego 10: 40 min
6º Nilson 10: 44 min
7º Marcelo 11: 20
Categoria Força Livre Nacional
1º Gustavo Almeida 10: 01 min
2º Washington Silva 10: 02 min
3º Juvenal 10: 19 min
4º Chico 10: 37 min
5º Tobias 10: 49 min
6º Ivan 10: 50 min
7º Edjarles 11: 04 min
8º Luís Neto 11: 34 min
9º Artur Victor 11: 50 min
10º Marcelo 11: 56 min
11º Júnior Montanhas (gasolina)
Categoria Força Livre Importada
1º Washington Silva 10: 03 min
2º Edjarles 10: 09 min
3º Lelê 10: 29 min
4º Roberto Ciclo 11: 03 min
5º Davyd 11: 27 min
6º João Grilo 11: 52 min

OBS: AS FOTOS NÃO ESTÃO DE ACORDO COMA ORDEM DE CHEGADA, ESTÁ FALTANDO O PILOTO TOBIAS (SEU PAI PEGOU SEU TROFÉU) E OUTRO PILOTO DE FORA (UM AMIGO PEGOU SEU TROFÉU).

Nenhum comentário:

Postar um comentário